Газоанализатор Инфракар М-3Т.01
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-3Т.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Цена: 98 000 рублей.
Цена указана с НДС 20%
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 56069-13, Сертификат об утверждении типа RU.С.31.001.А №53635 от 27.12.2013 г.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
Технические характеристики
| Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | 0 |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0…5% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0…2000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 % (0…200 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0…16 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0…21 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
| Диапазон измерений объемной доли NOx | – |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0…2 |
| Измерение температуры масла | да |
| Температура масла | 20…100 °C |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5% |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
| Время прогрева при 20 °C – не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
| Масса нетто | 7 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 280 х 320 х 170 мм |
